Usado 2012 Kia Optima SX cerca de Woodmere, NY
- Precio de Internet
- $8,000
- Tarifa de procesamiento del concesionario
- +175
- Precio
- $8,175
- Cargo Estera
- Cargo Red
- Puerta Sill Applique
- La prima que Visita Pkg: Panorámico sunroof, poderde4 maneras asiento de pasajero de frente, memoria de asiento del conductor, calentó/asientos de frente enfriado, asientos traseros calentados, 18" aleación de lujo ruedas, sistema de audio de la Infinidad, UVO infotainment sistema con HD Radio y rearview cámara, el poder que pliega espejos
- Cerraduras de rueda
Esto bien-equipado Optima SX entrega una conducción de comprometer experiencia con su 2.0L turbocharged motorde4 cilindros y 6-acelerar transmisión automática con Sportmatic. Disfruta eficacia de combustible impresionante, con un EPA-estimó 22 ciudad/34 autopista MPG.
El interior de prima presenta lustroso, deporte-inspirado styling con alto-glosar negro trim acentos. Dual-calificar control de clima automático, un rearview cámara, y el anunciomini-camionetaced UVO infotainment sistema con HD la radio proporciona comodidad y comodidad excepcionales. El panorámico sunroof inundaciones la cabina con luz natural, mientras el frente calentado y ventilado los asientos y los asientos traseros calentados mantienen todo el mundo acogedor.
Stylish Lujode18 pulgadas ruedas de aleación, alto-caudal de intensidad headlights, y un trasero spoiler dar esto Optima un dinámico, presencia quegiracabeza en la autopista. La seguridad es también una prioridad, con características como control de estabilidad electrónica, control de tracción, y un comprensible airbag sistema.
No pierde vuestra posibilidad de experimentar esto bien-equipó 2012 Kia Optima SX. Visita Lexus de Freeport en 70 W Sunrise Autopista, Freeport, NY 11520 para verlo en persona.
Todo tasando excluye impuesto de ventas aplicables, #DMV costes, y un $175 documentación de comerciante coste. Visita Lexus de Freeport en 70 W Sunrise Autopista, Freeport, NY 11520 para experimentar este vehículo en persona.(más)
Detalles del Vehículo
Similar Vehicle Match
- Precio de Internet
- $18,000
- Tarifa de procesamiento del concesionario
- +175
- Precio
- $18,175
Descripción
Tomar una mirada en este!- SUNROOF, ULTRAVIEW, PODER- SUNSHADE, PODER, VENTANA TRASERA- El conductor ASISTE PAQUETE- LPO, CAJA de CERRADURA de la RUEDA, CHROME- LPO, TODO-ESTERAS…Tomar una mirada en este!- SUNROOF, ULTRAVIEW, PODER- SUNSHADE, PODER, VENTANA TRASERA- El conductor ASISTE PAQUETE- LPO, CAJA de CERRADURA de la RUEDA, CHROME- LPO, TODO-ESTERAS de PISO del TIEMPO- PARÉNTESIS de PLATO de la licencia, FRENTE- Neumático, RECAMBIO COMPACTO, T135/70R18 BWEste impresionante 2015 Cadillac XTS Premium entrega una experiencia de conducción excepcional con su potente 3.6L V6 motor, anunciomini-camionetaced todo-sistema de paseo de la rueda, y refined Cadillac CUE infotainment tecnología. Lustroso exterior styling y un luxurious cabina con prima Bose audio y tri-control de clima de la zona asegura disfrutarás cada milla.El XTS Premium viene equipado con un anfitrión de anunciomini-camionetaced seguridad y asistencia de conductor características, incluyendo Adaptive Cruise Control, Preparación de Colisión Automática, y Frente y Trasero Automático Frenando. También apreciarás la comodidad del UltraView poder sunroof, poder ventana trasera sunshade, y versátil todo-esteras de piso del tiempo.Diseñado para proporcionar una propiedad verdaderamente excepcional experiencia, esto Cadillac XTS Premium ofrece el perfecto blend de estilo, rendimiento, y tecnología. Programa un paseo de prueba hoy y descubrir la diferencia para tú.Todo tasando excluye impuesto de ventas aplicables, #DMV costes, y un $175 documentación de comerciante coste. Visita Lexus de Freeport en 70 W Sunrise Autopista, Freeport, NY 11520 para experimentar este vehículo en persona.(más)| Millaje | 66,862 |
| Equipamiento | Premium |
| Código RS | PF04563 |
| VIN | 2G61R5S38F9140989 |
| Color exterior | Plata |
| Color interior | Shale/Cacao |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de Internet
- $15,500
- Tarifa de procesamiento del concesionario
- +175
- Precio
- $15,675
Descripción
Tomar una mirada en este! - Cuero-Trimmed Sienta Trim- Power Liftgate- Power moonroof- Asientos de Cubo de Frente calentados- Cámara de vista traseraEsto 2015 Honda Pilot EX-L…Tomar una mirada en este! - Cuero-Trimmed Sienta Trim- Power Liftgate- Power moonroof- Asientos de Cubo de Frente calentados- Cámara de vista traseraEsto 2015 Honda Pilot EX-L ofertas una combinación excepcional de estilo, capacidad, y comodidad. Con su lustroso azul exterior y spacious interiorde3 filas, esto Pilot está a punto para manejar las aventuras de toda vuestra familia.El cuero-trimmed los asientos proporcionan una prima siente, mientras el poder liftgate y moonroof añadir un tacto extra de lujo. Estancia año cómodo-redondo con los asientos de frente calentados, y disfrutar la visibilidad añadida y seguridad del cámara de vista trasero.Bajo el capote, el 3.5L V6 el motor entrega responsive rendimiento y eficacia de combustible impresionante, con un EPA-estimó 24 MPG autopista. El paseode4 ruedas el sistema proporciona seguro manejando en todas las condiciones, haciendo esta Pilot una elección versátil para ambas conducción de ciudad y fin de semana getaways.Interior, la cabina ofrece ample habitación para hasta 8 pasajeros, con partidos-asientos traseros plegables que proporciona flexible carrova espacial. A Características convenientes les gustan controles de audio del volante, controldeclima de zona dual, y un sistema de audio de la prima asegura un cómodo y conectó conducir experiencia.Si estás transportando la familia entera o emprendiendo vuestro próximo DIY proyecto, esto 2015 Honda Pilot EX-L tiene la capacidad y refinamiento para manejarlo todo. Programa vuestro paseo de prueba hoy y experimentar la diferencia para tú.Todo tasando excluye impuesto de ventas aplicables, #DMV costes, y un $175 documentación de comerciante coste. Visita Lexus de Freeport en 70 W Sunrise Autopista, Freeport, NY 11520 para experimentar este vehículo en persona.(más)| Millaje | 104,706 |
| Equipamiento | EX-L |
| Código RS | PF04599 |
| VIN | 5FNYF4H56FB020806 |
| Color exterior | Azul |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | 4WD |
- Precio de Internet
- $14,000
- Tarifa de procesamiento del concesionario
- +175
- Precio
- $14,175
Descripción
Tomar una mirada en este! Esto 2014 Subaru Forester 2.5i Limited es un versátil y bien-equipó SUV aquello es a punto para apechugar con vuestras aventuras.- Sistema de…Tomar una mirada en este! Esto 2014 Subaru Forester 2.5i Limited es un versátil y bien-equipó SUV aquello es a punto para apechugar con vuestras aventuras.- Sistema de navegación- Navegación de #GPS de Pantalla de tacto Sistema, SD carrod mapa, 6.1" LCD navegación pantalla, SiriusXM NavTraffic (la suscripción requerida) y la voz activó controles y navegación- Radiofónico: HD SOY/FM Stereo w/Jugador de #CD Solo, #Mp3/WMA capacidad de archivo, Sistema de Dato de Emisión Radiofónico (RBDS), Bluetooth audio streaming conectividad, Bluetooth manos-conectividad de teléfono libre, capacidad de control del iPod, iTunes tagging capacidad, puerto de #USB, texto de #SMS messaging capacidad, SiriusXM radio de satélite (la suscripción requerida), 3.5mm entrada auxiliar jack, 6 hablantes y techo satélite y audio montados antena- Aha Infotainment, integración de smartphoneEsto Forester presume un spacious e interior versátil con 60/40 ruptura-asientos traseros plegables, un poder liftgate, y un panorámico moonroof para dejar en abundancia de luz natural. El 2.5L Boxeadorde4 cilindros motor paired con Subaru legendario Simétrico Todo-sistema de Paseo de la Rueda proporciona seguro manejando y un EPA-estimó 24 ciudad / 32 autopista mpg.Comodidad y características de comodidad incluyen control de clima automático, asientos de frente calentado, el asiento de un conductor de poder, y un cuero-volante envuelto. La seguridad está realzada con un rearview cámara, estabilidad y control de tracción, y un llenos suite de airbags.Si estás buscando un familiar hauler, una aventura-preparado crossover, o sencillamente un bien-conductor diario redondeado, esto 2014 Subaru Forester 2.5i Limited es una elección excelente. Programa un paseo de prueba hoy y experimentar sus capacidades impresionantes para tú.Todo tasando excluye impuesto de ventas aplicables, #DMV costes, y un $175 documentación de comerciante coste. Visita Lexus de Freeport en 70 W Sunrise Autopista, Freeport, NY 11520 para experimentar este vehículo en persona.(más)| Millaje | 40,032 |
| Equipamiento | 2.5i Limited |
| Código RS | PF04615 |
| VIN | JF2SJAJC6EH476171 |
| Color exterior | Negro |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
Dealership Information
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias. MSRP es el precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) únicamente y el precio real del distribuidor puede variar.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2020 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
Política de privacidad de SMS : No se compartirá ni recopilará información móvil con terceros o afiliados con fines de marketing o promoción. Todas las demás categorías excluyen los datos de suscripción y consentimiento del remitente de los mensajes de texto; esta información no se compartirá con ningún tercero.



