Usado 2023 Honda CR-V Hybrid Sport Touring en Freeport, NY
- Precio de Internet
- $34,000
2.0L I4 DOHC 16V, 12 Hablantes, ruedas de Aleación, SOY/FM radio: SiriusXM, Carro Alto-viga Headlights, Carro-dimming Retrovisor, Información de Punto ciego (BSI) aviso de Sistema, Control de Estabilidad Electrónica, Frente zona dual Un/C, Plenamente automático headlights, Cubo de Frente Calentado Sienta w/Memoria de Conductor, sistema de Navegación: Honda Satélite-Sistema de Navegación Enlazada, Poder Liftgate, Poder moonroof, Radio: Bose Sistema de Sonido de la Prima w/Navegación, Ruedas: 19" Berlina Black Aleación, Manzana Inalámbrica CarPlay/Carro de Androide Inalámbrico.
CARFAX Un-Dueño. El cuentakilómetros es 11284 millas abajo media de mercado! 40/34 Ciudad/Autopista MPG
Los precios no incluyen Impuesto de Ventas, #DMV Costes y un $175 Documentación Estatal Coste. Este vehículo está localizado en Lexus de Freeport, 70 W Sunrise Hwy, Freeport, NY 11520.(más)
Detalles del Vehículo
Similar Vehicle Match
- Precio de Internet
- $35,000
Descripción
2026 Honda CR-V EX-L AWD CVT 1.5L I4 DOHC 16V Radiante Red MetálicoAWD, 8 Hablantes, ruedas de Aleación, SOY/FM radio, Manzana CarPlay/Carro de Androide, Carro Alto-viga…2026 Honda CR-V EX-L AWD CVT 1.5L I4 DOHC 16V Radiante Red MetálicoAWD, 8 Hablantes, ruedas de Aleación, SOY/FM radio, Manzana CarPlay/Carro de Androide, Carro Alto-viga Headlights, Carro-dimming Retrovisor, Información de Punto ciego (BSI) aviso de Sistema, Frente zona dual Un/C, Plenamente automático headlights, Poder Liftgate, Poder moonroof, Radio: 320-el vatio SOY/FM Sistema de Audio, sistema de Seguridad, Spoiler, Ruedas: 18" Tiburón Grey.CARFAX Un-Dueño. Limpio CARFAX. Tasado bajo KBB Precio de Compra Justa! El cuentakilómetros es 1691 millas abajo media de mercado! 27/31 Ciudad/Autopista MPGLos precios no incluyen Impuesto de Ventas, #DMV Costes y un $175 Documentación Estatal Coste. Este vehículo está localizado en Lexus de Freeport, 70 W Sunrise Hwy, Freeport, NY 11520.(más)| Millaje | 2,413 |
| Equipamiento | EX-L |
| Código RS | PF03820 |
| VIN | 2HKRS4H73TH409563 |
| Color exterior | Rojo |
| Color interior | Gris |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de Internet
- $46,000
Descripción
Certificado. 2023 Lexus RX 350 Prima AWD 8-Acelerar Automático 2.4L I4 PDI Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 275hp Nori Green PearlAWD, Black w/Black Poro Abierto w/NuLuxe…Certificado. 2023 Lexus RX 350 Prima AWD 8-Acelerar Automático 2.4L I4 PDI Turbocharged DOHC 16V LEV3-SULEV30 275hp Nori Green PearlAWD, Black w/Black Poro Abierto w/NuLuxe Sienta Trim, 12 Hablantes, 19" Ruedas, Poderde8 Maneras Asiento de pasajero & de Frente del Conductor Adjusters, ABS frenos, Control de Crucero Activo, ruedas de Aleación, Carro Alto-viga Headlights, Paquete de Área Fría, Compás, Control de Estabilidad Electrónica, Frente zona dual Un/C, luces de niebla del Frente, el frente Sienta Acondicionador de Aire, Plenamente automático headlights, Cubo & de Frente Ventilado Calentado Asientos, espejos de puerta Calentada, asientos de frente Calentado, Volante de & Cuero de Madera Calentado w/Paddle, Illuminated entrada, aviso de presión de neumático Bajo, Sistema de Navegación, Aparcando Freno de/Alerta del Soporte, Poder Liftgate, Poder moonroof, Poder Puerta Trasera w/Sensor de Chut, Paquete de Prima, Radio: Lexus Interfaz w/14" HD Touchscreen Exhibición, Remoto keyless entrada, Spoiler, Tilt & Deslizamiento Sunroof & Moonroof, control de Tracción, Manzana Inalámbrica CarPlay/Carro de Androide Inalámbrico, Inalámbrico Charger.CARFAX Un-Dueño. Limpio CARFAX. 21/28 Ciudad/Autopista MPGL/Certificó Detalles: * Historia de vehículo * La garantía Deducible: $0 * Garantía limitada: 24 Mes/Unlimited Milla * Roadside Asistencia * GARANTÍA certificada: Inspección Comprensible, Unlimited-mileage garantía hasta 6 años. Equilibrio de garantía carro nueva (4 Año/50K Miles) plus 2 Año/Unlimited-mileage L/garantía Certificada. MANTENIMIENTO de servicio: Complimentary Plan de Mantenimiento que cubre el primera cuatro fábrica básica-servicios de mantenimiento planificado para 2 años o 20,000 millasLos precios no incluyen Impuesto de Ventas, #DMV Costes y un $175 Documentación Estatal Coste. Este vehículo está localizado en Lexus de Freeport, 70 W Sunrise Hwy, Freeport, NY 11520.(más)| Millaje | 29,062 |
| Equipamiento | 350 Premium |
| Código RS | PF03918 |
| VIN | 2T2BAMCA2PC012597 |
| Color exterior | Verde |
| Color interior | Negro |
| Tren de potencia | AWD |
- Precio de Internet
- $28,000
Descripción
2024 Honda Civic Sport Touring FWD CVT 1.5L I4 DOHC 16VCuero.Llegada reciente! 30/37 Ciudad/Autopista MPGLos precios no incluyen Impuesto de Ventas, #DMV Costes y un $175…2024 Honda Civic Sport Touring FWD CVT 1.5L I4 DOHC 16VCuero.Llegada reciente! 30/37 Ciudad/Autopista MPGLos precios no incluyen Impuesto de Ventas, #DMV Costes y un $175 Documentación Estatal Coste. Este vehículo está localizado en Lexus de Freeport, 70 W Sunrise Hwy, Freeport, NY 11520.(más)| Millaje | 25,167 |
| Equipamiento | Sport Touring |
| Código RS | PF03987 |
| VIN | 19XFL1H82RE022037 |
| Color exterior | |
| Color interior | |
| Tren de potencia | FWD |
Dealership Information
Descargo de responsabilidad
*Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra, al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Llame o envíe un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, títulos, chapas, cargos financieros, cargos por documentación, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por la ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias. MSRP es el precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) únicamente y el precio real del distribuidor puede variar.
Basado en las estimaciones de millaje de la EPA para 2020 que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible de la EPA comenzados en los modelos del 2008. Utilícese solo para fines de comparación. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la visualización de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesorios y colores pueden variar. Todos los listados del inventario están sujetos a venta previa. La foto del vehículo mostrada puede ser solo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Visite el concesionario para obtener más detalles.
Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sitio, y toda la información y los materiales que aparecen en él, se presentan al usuario "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Todos los vehículos están sujetos a venta previa. El precio no incluye los impuestos, títulos, licencias, cargos de procesamiento o documentación ni cargos de destino aplicables. Todos los vehículos cuentan, además de las opciones instaladas por el concesionario, con los accesorios y ajustes del mercado.
Política de privacidad de SMS : No se compartirá ni recopilará información móvil con terceros o afiliados con fines de marketing o promoción. Todas las demás categorías excluyen los datos de suscripción y consentimiento del remitente de los mensajes de texto; esta información no se compartirá con ningún tercero.
Cerrar 




